اليوم12سبتمبر الموافق للتاريخ الهجري
جدول 1 Table 1
السنه
اول يوم اليوم الشهر السنه الهجريه اليوم الشهر السنه الهجريه اليوم الشهر السنه الهجريه اليوم الشهر السنه الهجريه اليوم الشهر السنه الهجريه اليوم الشهر السنه الهجريه اليوم الشهر السنه الهجريه اليوم الشهر السنه الهجريه Frist Day of The Month
من شهر Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.)
يناير 19 7 1414 30 7 1415 10 8 1416 22 8 1417 3 9 1418 14 9 1419 24 9 1420 6 10 1421 January
فبراير 21 8 1414 2 9 1415 12 9 1416 23 9 1417 4 10 1418 15 10 1419 25 10 1420 7 11 1421 February
مارس 19 9 1414 30 9 1415 12 10 1416 22 10 1417 3 11 1418 13 11 1419 24 11 1420 6 12 1421 March
ابريل 20 10 1414 1 11 1415 13 11 1416 23 11 1417 4 12 1418 15 12 1419 26 12 1420 7 1 1422 April
مايو 20 11 1414 2 12 1415 14 12 1416 24 12 1417 5 1 1419 15 1 1420 26 1 1421 7 2 1422 May
يونيو 22 12 1414 3 1 1416 15 1 1417 26 1 1418 7 2 1419 17 2 1420 28 2 1421 9 3 1422 June
يوليو 22 1 1415 3 2 1416 15 2 1417 26 2 1418 7 3 1419 17 3 1420 29 3 1421 10 4 1422 July
اغسطس 24 2 1415 5 3 1416 17 3 1417 28 3 1418 9 4 1419 19 4 1420 1 5 1421 11 5 1422 August
سبتمبر 25 3 1415 6 4 1416 18 4 1417 29 4 1418 10 5 1419 21 5 1420 3 6 1421 13 6 1422 September
اكتوبر 26 4 1415 7 5 1416 19 5 1417 30 5 1418 11 6 1419 21 6 1420 4 7 1421 14 7 1422 October
نوفمبر 27 5 1415 8 6 1416 20 6 1417 1 7 1418 12 7 1419 23 7 1420 5 8 1421 16 8 1422 November
ديسمبر 28 6 1415 9 7 1416 20 7 1417 1 8 1418 12 8 1419 23 8 1420 5 9 1421 16 9 1422 December
السنه 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Year
اول يوم اليوم الشهر السنه الهجريه اليوم الشهر السنه الهجريه اليوم الشهر السنه الهجريه اليوم الشهر السنه الهجريه اليوم الشهر السنه الهجريه اليوم الشهر السنه الهجريه اليوم الشهر السنه الهجريه اليوم الشهر السنه الهجريه Frist Day of The Month
من شهر Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.)
يناير 17 10 1422 28 10 1423 9 11 1424 20 11 1425 1 12 1426 11 12 1427 22 12 1428 4 1 1430 January
فبراير 18 11 1422 29 11 1423 10 12 1424 21 12 1425 2 1 1427 13 1 1428 23 1 1429 6 2 1430 February
مارس 17 12 1422 28 12 1423 10 1 1425 20 1 1426 1 2 1427 11 2 1428 23 2 1429 4 3 1430 March
ابريل 29 1 1423 29 1 1424 11 2 1425 22 2 1426 3 3 1427 13 3 1428 24 3 1429 5 4 1430 April
مايو 29 2 1423 29 2 1424 12 3 1425 22 3 1426 3 4 1427 14 4 1428 25 4 1429 6 5 1430 May
يونيو 1 4 1423 1 4 1424 13 4 1425 24 4 1426 5 5 1427 15 5 1428 27 5 1429 8 6 1430 June
يوليو 1 5 1423 1 5 1424 13 5 1425 24 5 1426 5 6 1427 16 6 1428 27 6 1429 8 7 1430 July
اغسطس 3 6 1423 3 6 1424 15 6 1425 26 6 1426 7 7 1427 18 7 1428 29 7 1429 10 8 1430 August
سبتمبر 4 7 1423 4 7 1424 16 7 1425 27 7 1426 8 8 1427 19 8 1428 1 9 1429 11 9 1430 September
اكتوبر 5 8 1423 5 8 1424 17 8 1425 27 8 1426 8 9 1427 19 9 1428 1 10 1429 12 10 1430 October
نوفمبر 7 9 1423 7 9 1424 18 9 1425 29 9 1426 10 10 1427 20 10 1428 3 11 1429 13 11 1430 November
ديسمبر 7 10 1423 7 10 1424 18 10 1425 29 10 1426 10 11 1427 21 11 1428 3 12 1429 14 12 1430 December
المصدر : تقويم ام القرى Source
- 5/8/1423 بالميلادي
- 1420/3/6 تاريخ
- الموافق 1420/3/6
- تقويم هجري 1419