التذكر بان لكل طفل خصوصيته فى الوقت الذى يصل فيه لمرحله نمو او تطور اساسيه ، وهذا الجدول فقط لمعلوماتك العامه لكن لا يتوجب عليك القلق فى حال عدم مواءمته لنمو وتطور طفلك.
السن* | متوسط الطول | متوسط الوزن |
سنتين (بالنسبه للبنات) | 86.36 سم | 12.25 كجم |
4 سنوات | 101.6 سم | 15.4 كجم |
6 سنوات | 114.3 سم | 20.9 كجم |
8 سنوات127 سم | 127 سم | 26.3 كجم |
10 سنوات | 137.16 سم | 32.7 كجم |
12 سنه | 149.86 سم | 41.7 كجم |
14 سنه | 160 سم | 49.4 كجم |
16 سنه | 162.56 سم | 54 كجم |
18 سنه وما فوق | ما بين 162.6 و 165 سم | 59 كجم |
سنتين (بالنسبه للاولاد) | 86.36 سم | 12.7 كجم |
4 سنوات | 101.6 سم | 16.3 كجم |
6 سنوات | 114.3 سم | 20.9 كجم |
8 سنوات127 سم | 127 سم | 25.4 كجم |
10 سنوات | 139.7 سم | 31.8 كجم |
12 سنه | 148.59 سم | 40.8 كجم |
14 سنه | 162.56 سم | 50.8 كجم |
16 سنه | 172.72 سم | 60.8 كجم |
18 سنه وما فوق | ما بين 175.26 و 177.8سم | ما بين 67.1 و 72.6 كجم |
- الوزن المثالى لطفله 6 سنوات
اعلان 3